GDP
|
Pop
|
GDP
|
Population
|
|||
| Grupo 1 | 1 | United States | 1 | 3 | 16.800 | 318,9 |
| 2 | China | 2 | 1 | 9.240 | 1.360,7 | |
| 3 | Japan | 3 | 10 | 4.901 | 127,0 | |
| 4 | Germany | 4 | 16 | 3.635 | 80,8 | |
| 5 | Brazil | 7 | 5 | 2.246 | 202,8 | |
| 6 | Russia | 8 | 9 | 2.097 | 143,7 | |
| 7 | India | 10 | 2 | 1.877 | 1.238,9 | |
| 8 | Mexico | 15 | 11 | 1.261 | 122,3 | |
| 9 | Indonesia | 16 | 4 | 868 | 249,9 | |
| 10 | Turkey | 17 | 18 | 820 | 77,7 | |
| Grupo 2 | 11 | France | 5 | 21 | 2.735 | 66,0 |
| 12 | United Kingdom | 6 | 22 | 2.522 | 64,3 | |
5+POP
|
13 | Italy | 9 | 23 | 2.071 | 60,8 |
MedPOP
|
14 | South Korea | 14 | 26 | 1.305 | 50,2 |
| 57,6 | 15 | Spain | 13 | 29 | 1.358 | 46,5 |
| 16 | Canada | 11 | 37 | 1.825 | 35,7 | |
| 17 | Australia | 12 | 52 | 1.561 | 23,1 | |
| 18 | Netherlands | 18 | 63 | 800 | 16,8 | |
| 19 | Saudi Arabia | 19 | 45 | 745 | 30,0 | |
| 20 | Switzerland | 20 | 97 | 651 | 8,1 | |
| Grupo 3 | 21 | Nigeria | 23 | 7 | 523 | 166,2 |
| 22 | Thailand | 30 | 20 | 387 | 67,0 | |
5+GDP
|
23 | Iran | 33 | 17 | 369 | 77,8 |
MedGDP
|
24 | Philippines | 41 | 12 | 272 | 100,1 |
| 364,6 | 25 | Egypt | 42 | 15 | 272 | 82,1 |
| 26 | Pakistan | 45 | 6 | 237 | 188,2 | |
| 27 | Bangladesh | 60 | 8 | 130 | 154,7 | |
| 28 | Ethiopia | 86 | 13 | 47 | 94,1 | |
| 29 | Vietnam | 58 | 14 | 171 | 90,7 | |
| 30 | Congo | 100 | 19 | 31 | 67,5 |
terça-feira, 21 de abril de 2015
Visão M30P: (20 + 20 = 30)
Com os dados disponíveis em março/2015 no http://www.tradingeconomics.com/, selecionei os 20 maiores PIBs (GDP) e as 20 maiores populações. Esse critério simples resultou em um total de 30 países selecionados, que agrupei em três grupos. No primeiro grupo, os 10 países que foram selecionados por ambos os critérios. No segundo grupo, os 10 países selecionados exclusivamente em função do PIB. No terceiro grupo, os 10 países que foram selecionados exclusivamente em função da população. Depois, para o segundo e o terceiro grupos, calculei a média simples da metade dos países mais representativos no critério oposto, para utilizar posteriormente como referencia para ampliar a seleção de países.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário